یکشنبه 92 مهر 21 , ساعت 3:42 عصر
کلیه قیمت ها به ریال | |||
تاریخ:20/07/1392 | |||
واحد:کارتن | |||
محصولات
ITC |
قیمت شرکت | قیمت بازار | مابه التفاوت |
بهمن کوچک آدمک | 5,508,080 | 5,650,000 | 141,920 |
بهمن متوسط ریه | - | 12,000,000 | - |
بهمن متوسط آدمک | 6,505,860 | 6,150,000 | (355,860) |
بهمن متوسط چکمه | 6,505,860 | 6,050,000 | (455,860) |
بهمن لایت ریه | - | 6,700,000 | - |
بهمن لایت آدمک | 6,201,620 | 6,100,000 | (101,620) |
بهمن الترا ریه | 6,955,160 | 7,250,000 | 294,840 |
بهمن الترا آدمک | 6,955,160 | 7,250,000 | 294,840 |
بهمن سافت ریه | - | 8,100,000 | - |
بهمن سافت آدمک | 5,508,080 | 5,200,000 | (308,080) |
بهمن هارد ریه | 9,400,000 | 9,400,000 | - |
بهمن هارد آدمک | 6,103,500 | 6,100,000 | (3,500) |
بهمن هارد چکمه | 6,103,500 | 6,100,000 | (3,500) |
بهمن اسلیمز ریه | - | 13,900,000 | - |
بهمن اسلیمز آدمک | - | 13,900,000 | - |
هما 57 ریه | 3,501,580 | 4,200,000 | 698,420 |
هما 57 آدمک | 3,501,580 | 4,150,000 | 648,420 |
هما 57 چکمه | 3,501,580 | 4,100,000 | 598,420 |
هما 57 متوسط(ریه) | 4,053,000 | 3,000,000 | (1,053,000) |
تیر پنج ستاره ریه | - | 5,500,000 | - |
تیر پنج ستاره
چکمه/آدمک |
4,608,420 | 4,600,000 | (8,420) |
تیر متوسط ریه | - | 6,450,000 | - |
تیر متوسط چکمه/آدمک | 4,802,540 | 4,550,000 | (252,540) |
تیر کوتاه ریه | 4,401,240 | 5,350,000 | 948,760 |
تیر کوتاه چکمه/آدمک | 4,401,240 | 4,350,000 | (51,240) |
تیر لایت ریه | - | 6,400,000 | - |
تیر لایت چکمه/آدمک | 4,608,420 | 5,650,000 | 1,041,580 |
کاسپین ریه | 4,256,180 | 4,300,000 | 43,820 |
کاسپین چکمه/آدمک | 4,256,180 | 4,200,000 | (56,180) |
زیکا قرمز آدمک | 3,708,760 | 3,800,000 | 91,240 |
زیکا قرمز ریه | 3,708,760 | 3,850,000 | 141,240 |
زیکا لایت ریه | 3,404,520 | 3,750,000 | 345,480 |
زیکا کوتاه ریه | 3,457,180 | 3,400,000 | (57,180) |
زیکا کوتاه چکمه/آدمک | 3,457,180 | 3,000,000 | (457,180) |
آسیا | 3,242,400 | 2,000,000 | (1,242,400) |
فروردین ریه | 3,040,280 | 2,530,000 | (510,280) |
فروردین آدمک/چکمه | 3,040,280 | 2,470,000 | (570,280) |
کیش | 3,003,220 | 3,000,000 | (3,220) |
هما فیلتردار(ریه) | 2,259,400 | 3,000,000 | 740,600 |
هما98ریه | 3,210,400 | 2,600,000 | (610,400) |
هما98چکمه /ادمک | 3,210,400 | 2,400,000 | (810,400) |
سی ریه | 4,316,180 | 4,500,000 | 183,820 |
سی چکمه آدمک | 4,316,180 | 3,100,000 | (1,216,180) |
محصولات
JTI |
قیمت شرکت | قیمت بازار | مابه التفاوت |
وینستون عقابی ریه | - | 40,000,000 | - |
وینستون عقابی چکمه | 18,000,000 | 19,800,000 | 1,800,000 |
وینستون عقابی آدمک | - | 22,900,000 | - |
وینستون لایت آدم | - | 41,000,000 | - |
وینستون الترا آدم | - | 25,250,000 | - |
وینستون لایت چکمه | 18,250,000 | 20,000,000 | 1,750,000 |
وینستون الترا چکمه | 18,500,000 | 17,400,000 | (1,100,000) |
وینستون اسلیم الترا | - | 19,150,000 | - |
وینستون اسلیم لایت | - | 19,150,000 | - |
مگنا قرمز آدم | - | 14,250,000 | - |
مگنا قرمز چکمه | 12,000,000 | 11,300,000 | (700,000) |
مگنا الترا آدم | - | 20,000,000 | - |
مگنا الترا چکمه | 12,000,000 | 11,300,000 | (700,000) |
مگنا لایت آدم | - | 12,400,000 | - |
مگنا لایت چکمه | 12,000,000 | 11,300,000 | (700,000) |
مونت کارلو لایت شش | 8,000,000 | 8,100,000 | 100,000 |
مونت کارلو قرمز شش | 8,000,000 | 8,100,000 | 100,000 |
محصولات
B.A.T |
قیمت شرکت | قیمت بازار | مابه التفاوت |
کنت سونیک قرمز چکمه | 12,983,280 | 13,375,000 | 391,720 |
کنت سونیک 8 چکمه | 12,955,000 | 13,750,000 | 795,000 |
کنت سونیک 4
چکمه(سیلور) |
12,955,000 | 14,150,000 | 1,195,000 |
کنت سونیک 1 چکمه | 12,955,000 | 13,300,000 | 345,000 |
کنت نانو طوسی چکمه | 12,955,000 | 13,000,000 | 45,000 |
کنت نانو مشکی چکمه | 12,955,000 | 12,900,000 | (55,000) |
کنت پاور سفید چکمه | 13,276,220 | 14,250,000 | 973,780 |
کنت پاور طوسی چکمه | 13,276,220
نوشته شده توسط رویا | نظرات دیگران [ نظر]
لیست کل یادداشت های این وبلاگ |